
Le palmarès de la saison gazon 2018 2019
- Féminines:
1 | 2 | 3 | |
Elite | Lille MHC | Stade Français | Saint Germain |
Nationale 1 | Lille MHC | Villa Primrose | Montrouge |
Nationale2 | Nantes/Carquefou | HC Charcot | IH Lambersart |
U 19 | Cambrai | Lyon | Saint Germain |
U 16 | Saint Germain | Cambrai | IH Lambersart |
U 14 | Saint Germain | Lille MHC | IH Lambersart |
U 12 | Montrouge | Saint Germain | Cambrai |
- Masculin
1 | 2 | 3 | |
Elite | St Germain | Montrouge | Stade Français |
Nat 1 | AS Antibes | Paris J Bouin | Nantes |
Nat 2 | St Germain | Luc Ronchin | Laval |
Nat 3 | Saint Maur | Lille MHC | Toulouse |
Vét | Lille MHC | Entente SF/PJB | Ex aeq : Villa P et Montrouge |
U19 | Montrouge | Lille MHC | Lyon |
U16 | Cambrai | Montrouge | Wattignies |
U14 | Lille MHC | St Germain | Wattignies |
U12 | Lille MHC | Montrouge | Racing CF |
- Le Palmarès des clubs 2019
8 | Lille MHC (5O, 3A) Saint Germain (4O, 2A, 2B ) |
7 | CA Montrouge (2O, 3A, 2B) |
4 | Cambrai (2O,1A, 1B) |
3 | Lambersart (3B) |
2,5 | Stade Français(1,5A,1B), |
2 | FC Lyon (1A, 1B),Villa Primrose (1A, 1B), Nantes (1O, 1B),Wattignies (2B) |
1,5 | Paris Jean Bouin (1,5A) |
Une médaille: HC Charcot, ASF Antibes, HC Saint Maur, Toulouse, Racing CF, Laval, Luc Ronchin
7 médailles | Saint Germain (5O, 2A ) |
5 médailles | Lille MHC(4O,1B),CA Montrouge (2A,3B) |
4 médailles | FC Lyon (2A, 2B),Lambersart(1A,3B) |
3 médailles | Douai(1O,1A,1B), , Cambrai (2A, 1B) |
2 médailles | Racing CF(1A, 1 B), Valenciennes (1A, 1B) |
Une médaille: Amiens, Sa Mérignac, Stade Français, Wattignies, , As Rouen, Polo Marcq, Carquefou
- Le Palmarès des clubs 2017
7 médailles | Saint Germain (4O, 2A ,1B) |
5 médailles | Cambrai (2O,2A,1B) |
4 médailles | Lille MHC (2O,1A,1B), CA Montrouge (1O,2A,1B) |
3 médailles | RC France (2O,1B), FC Lyon (2O,1B) I Lambersart(2A,1B) |
2 médailles | Polo HC (1O, 1 B), Amiens SC (1O,1A) |
Une médaille: Douai, Sa Mérignac, Stade Français, Wattignies, ASF Antibes, As Rouen, Barentin, Stade Lavallois, .
Par rapport à 2018,
Les vétérans et la Nationale 3 Hommes ont été intégrés dans les classements.
La médaille de l’entente SF/PJB en vétérans a été attribuée pour moitié à chaque club.
Les 5 premiers clubs ramassent 61% des médailles.
Lille rejoint Saint Germain sur la 1e marche, suivi de près par le CA Montrouge. A noter la belle tenue du Cambrai HC qui maintient un haut niveau de performance chez les jeunes. On notera également l’absence de podium pour le Polo de Marcq malgré ses effectifs .
Répondre
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.