
En complément de l’enquête sur les effectifs des clubs, Hockey News vous offre quelques statistiques sur les effectifs des ligues.
Un bon sujet de reflexion pour avoir une vision globale du hockey français et ouvrir de nouvelles pistes sur son avenir et son développement.
Un premier constat, guère réjouissant: stagnation de effectifs depuis 10 ans.
Un deuxième constat, à relier à notre enquête sur les clubs: 150 clubs, 10000 licencies soit un effectif moyen de 66.
Un troisième constat: Ile de France et Hauts de France représentent 54% des effectifs français. ces 2 régions occupent 8% du territoire national et représentent 28% de sa population. De nombreux championnats étant organisés par zone, ou ayant une phase de zone, les déséquilibres de niveaux et de pratique sont importants; sans compter les problèmes de déplacements liés aux territoires.
Zone 1: Hauts de France, 34% des effectifs
Zone 2: Ile de France, Centre, Normandie, 29% des effectifs
Zone 3: Nouvelle Aquitaine, Bretagne, Pays de Loire, Occitanie, 23%
Zone 4: PACA, AURA, 13%
Un quatrième constat: un taux de féminisation qui a du mal à décoller.
Un cinquième constat source d’espoir et de progression: 150 clubs constituent un énorme potentiel de progression.
Concernant les effectifs on pourra comme pour les clubs regrouper les ligues en 3 groupes:
– celles qui progressent, sans impact du confinement: Aura, La Réunion
– celles qui baissent en 2020 (effet des licences liées aux stages et aux obligations des clubs ?) :Hauts de France, Ile de France, Pays de Loire, Occitanie, Bretagne, Bourgogne.
– celles qui sont sur une tendance baissière sur 3 ans: Nouvelle Aquitaine, Normandie, Paca, Centre, Grand Est
% effectif | total | %H | Hommes | % F | Femmes | ||
total | |||||||
Global FFH | 2020 | 10399 | 73,8% | 7676 | 26,2% | 2723 | |
2019 | 11473 | 73,2% | 8403 | 26,8% | 3070 | ||
2018 | 11523 | 72,7% | 8380 | 27,3% | 3143 | ||
2016 | 10769 | 71,8% | 7734 | 28,2% | 3035 | ||
2012 | 10497 | 75,9% | 7972 | 24,1% | 2525 | ||
Ligue Hts de France | 2020 | 33,91% | 3526 | 72,6% | 2560 | 27,4% | 966 |
2019 | 34,40% | 3947 | 73,1% | 2886 | 26,9% | 1061 | |
2018 | 33,91% | 3908 | 71,4% | 2792 | 28,6% | 1116 | |
Ligue Ile de France | 2020 | 19,87% | 2066 | 73,3% | 1515 | 26,7% | 551 |
2019 | 18,45% | 2117 | 71,0% | 1504 | 29,0% | 613 | |
2018 | 17,44% | 2010 | 71,9% | 1446 | 28,1% | 564 | |
Ligue Pays Loire | 2020 | 9,15% | 952 | 77,9% | 742 | 22,1% | 210 |
2019 | 8,65% | 992 | 77,3% | 767 | 22,7% | 225 | |
2018 | 8,37% | 964 | 79,5% | 766 | 20,5% | 198 | |
Ligue AURA | 2020 | 8,15% | 847 | 76,7% | 650 | 23,3% | 197 |
2019 | 7,23% | 830 | 76,4% | 634 | 23,6% | 196 | |
2018 | 7,67% | 884 | 73,3% | 648 | 26,7% | 236 | |
Ligue aquitaine | 2020 | 6,99% | 727 | 61,2% | 445 | 38,8% | 282 |
2019 | 7,54% | 865 | 59,2% | 512 | 40,8% | 353 | |
2018 | 8,32% | 959 | 62,5% | 599 | 37,5% | 360 | |
Ligue Normandie | 2020 | 5,63% | 585 | 84,8% | 496 | 15,2% | 89 |
2019 | 6,13% | 703 | 86,2% | 606 | 13,8% | 97 | |
2018 | 6,66% | 767 | 84,6% | 649 | 15,4% | 118 | |
Ligue PACA | 2020 | 4,74% | 493 | 74,6% | 368 | 25,4% | 125 |
2019 | 5,74% | 658 | 73,3% | 482 | 26,7% | 176 | |
2018 | 6,02% | 694 | 71,2% | 494 | 28,8% | 200 | |
Ligue Occitanie | 2020 | 4,07% | 423 | 71,4% | 302 | 28,6% | 121 |
2019 | 4,13% | 474 | 70,7% | 335 | 29,3% | 139 | |
2018 | 3,87% | 446 | 72,0% | 321 | 28,0% | 125 | |
Ligue Centre | 2020 | 3,83% | 398 | 77,4% | 308 | 22,6% | 90 |
2019 | 3,72% | 427 | 76,3% | 326 | 23,7% | 101 | |
2018 | 4,29% | 494 | 77,3% | 382 | 26,7% | 132 | |
Ligue Bretagne | 2020 | 2,68% | 279 | 70,6% | 197 | 29,4% | 82 |
2019 | 2,61% | 300 | 74,3% | 223 | 25,7% | 77 | |
2018 | 2,54% | 293 | 74,1% | 217 | 25,9% | 76 | |
Ligue La Réunion | 2020 | 0,72% | 75 | 89,3% | 67 | 10,7% | 8 |
2019 | 0,64% | 74 | 82,4% | 61 | 17,6% | 13 | |
2018 | 0,43% | 50 | 94,0% | 47 | 6,0% | 3 | |
Ligue Grand Est | 2020 | 0,30% | 31 | 80,6% | 25 | 19,4% | 6 |
2019 | 0,33% | 38 | 78,9% | 30 | 21,1% | 8 | |
2018 | 0,37% | 43 | 81,4% | 35 | 18,6% | 8 | |
Ligue Bourgogne | 2020 | 0,22% | 23 | 52,2% | 12 | 47,8% | 11 |
2019 | 0,29% | 33 | 66,7% | 22 | 33,3% | 11 | |
2018 | 0,22% | 25 | 64,0% | 16 | 36,0% | 9 |
Répondre
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.