
Nationale 1 Hommes
Resserrement en tête. Douai prend le pouvoir, Antibes se replace apres son importante victoire à Nantes. Le PJB revient dans la course.
30/03/2019 | Paris Jean Bouin | Cambrai HC | 2 – 0 |
31/03/2019 | HC Nantes | ASF Antibes | 2 – 3 |
31/03/2019 | Girondins de Bordeaux | Le Touquet AC | 2 – 0 |
31/03/2019 | Douai HC | AS Rouen UC | 4 – 0 |
04/05/2019 | IH Lambersart | Villa Primrose | – |
Le classement
1 Douai HC 26 0 13 8 2 3 0 54 24 30
2 Cambrai HC 26 0 13 8 2 3 0 30 20 10
3 ASF Antibes 25 0 12 8 1 3 0 46 27 19
4 HC Nantes 24 0 12 8 0 4 0 37 16 21
5 Paris Jean Bouin 23 0 12 7 2 3 0 31 20 11
6 IH Lambersart 17 0 11 5 2 4 0 24 23 1
7 Girondins de Bordeaux 13 0 12 4 1 7 0 24 37 -13
8 Le Touquet AC 12 0 12 4 0 8 0 18 28 -10
9 AS Rouen UC 7 0 12 2 1 9 0 24 40 -16
10 Villa Primrose 4 0 13 1 1 11 0 13 66 -53
NAtionale 1 dames
Il reste une journée pour la phase régulière. L’ordre d’arrivée peut encore changer pour les 2e et 3e place. La 4e se jouera entre le Racing, Lille 2 et le CFP.
31/03/2019 | Lille MHC 2 | Villa Primrose | 0 – 0 |
31/03/2019 | RC France | FC Lyon | 6 – 3 |
31/03/2019 | CF Paris | HC Valenciennes | 1 – 0 |
31/03/2019 | CA Montrouge | Polo HCM | 4 – 0 |
Le classement
1 | CA Montrouge | 30 | 0 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 |
2 | Villa Primrose | 27 | 0 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 26 | 12 | 14 |
3 | FC Lyon | 26 | 0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 41 | 23 | 18 |
4 | RC France | 19 | 0 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 26 | 19 | 7 |
5 | Lille MHC 2 | 19 | 0 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 19 | 18 | 1 |
6 | CF Paris | 18 | 0 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 20 | 33 | -13 |
7 | HC Valenciennes | 6 | 0 | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 9 | 30 | -21 |
8 | Polo HCM | 4 | 0 | 13 | 1 | 1 | 11 | 0 | 10 | 36 | -26 |
Répondre
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.