17 mars, les classements


Elite H

Position Equipe Points Pénalités J G N P F Buts P. Buts C. Diff.
1 Saint-Germain HC 31 0 11 10 1 0 0 51 14 37
2 CA Montrouge 27 0 11 9 0 2 0 34 19 15
3 Stade Français 22 0 11 7 1 3 0 30 19 11
4 RC France 19 0 11 6 1 4 0 41 26 15
5 Polo HCM 15 0 11 4 3 4 0 25 24 1
6 Lille MHC 15 0 11 4 3 4 0 18 23 -5
7 FC Lyon 11 0 11 3 2 6 0 17 26 -9
8 Amiens SC 10 0 11 3 1 7 0 21 32 -11
9 HC Valenciennes 5 0 11 1 2 8 0 16 43 -27
10 Wattignies HC 3 0 11 1 0 10 0 11 38 -27

Elite Dames

Equipe Points Pén J G N P F Buts P. Buts C. Diff.
1 Saint-Germain HC 28 0 13 9 1 3 0 31 21 10
2 Lille MHC 26 0 13 7 5 1 0 31 15 16
3 IH Lambersart 25 0 13 7 4 2 0 34 15 19
4 Stade Français 19 0 13 6 1 6 0 29 24 5
5 SA Mérignac 18 0 13 5 3 5 0 18 23 -5
6 Douai HC 16 0 13 4 4 5 0 31 30 1
7 Cambrai HC 10 0 13 2 4 7 0 18 35 -17
8 LUC Ronchin 3 0 13 1 0 12 0 14 43 -29

Nationale 1 Hommes

Position Equipe Points Pénalités J G N P F Buts P. Buts C. Diff.
1 Cambrai HC 23 0 10 7 2 1 0 27 16 11
2 HC Nantes 21 0 10 7 0 3 0 33 12 21
3 Douai HC 20 0 11 6 2 3 0 48 24 24
4 ASF Antibes 19 0 10 6 1 3 0 40 25 15
5 Paris Jean Bouin 17 0 10 5 2 3 0 27 20 7
6 IH Lambersart 17 0 10 5 2 3 0 24 21 3
7 Le Touquet AC 12 0 10 4 0 6 0 17 24 -7
8 AS Rouen UC 7 0 10 2 1 7 0 24 33 -9
9 Gs de Bordeaux 7 0 10 2 1 7 0 20 36 -16
10 Villa Primrose 4 0 11 1 1 9 0 13 62 -49

Nationale 1 Dames

Position Equipe Points Pénalités J G N P F Buts P. Buts C. Diff.
1 CA Montrouge 24 0 11 7 3 1 0 22 8 14
2 FC Lyon 20 0 10 6 2 2 0 31 14 17
3 Villa Primrose 20 0 10 6 2 2 0 18 10 8
4 Lille MHC 2 18 0 11 5 3 3 0 18 16 2
5 RC France 16 0 11 5 1 5 0 20 14 6
6 CF Paris 15 0 10 5 0 5 0 16 24 -8
7 Polo HCM 4 0 10 1 1 8 0 8 26 -18
8 HC Valenciennes 3 0 11 1 0 10 0 7 28 -21

Soyez le premier à commenter

Répondre